3月成都阿维塔07销量318辆,全国排名第2名

小微 发布于 2025年04月28日 阅读(57118)

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年3月成都地区阿维塔07销量318辆, 本地销量排名第38名,SUV销量排名第15名,全国阿维塔07销量排名第2名。下面请看详细榜单:

3月成都阿维塔07销量318辆,全国排名第2名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都阿维塔07历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2025年03月 阿维塔07 318 2
2025年02月 阿维塔07 192 2
2025年01月 阿维塔07 139 5
2024年12月 阿维塔07 400 5
2024年11月 阿维塔07 371 3
2024年10月 阿维塔07 381 1
2024年09月 阿维塔07 62 2
>>更多成都阿维塔07历史上牌数据<<

成都阿维塔07竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 小米SU7 1257 5
2 奥迪Q5L 556 2
3 智界R7 379 5
4 奥迪A4L 365 1
5 零跑C10 244 5
6 唐新能源 212 5
7 零跑C16 206 3
8 领克08 187 1

全国阿维塔072025年3月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 阿维塔07 重庆 484
2 阿维塔07 成都 318
3 阿维塔07 杭州 242
4 阿维塔07 上海 193
5 阿维塔07 深圳 187
6 阿维塔07 苏州 180
7 阿维塔07 长沙 170
8 阿维塔07 郑州 155
9 阿维塔07 北京 154
10 阿维塔07 东莞 150
11 阿维塔07 武汉 149
12 阿维塔07 广州 148
13 阿维塔07 西安 140
14 阿维塔07 宁波 118
15 阿维塔07 合肥 117
16 阿维塔07 南昌 103
17 阿维塔07 南京 103
18 阿维塔07 济南 99
19 阿维塔07 海口 97
20 阿维塔07 佛山 85
>>更多城市阿维塔07上牌数据<<