【车主之家 高新西行情】 近日,通过对高新西奥迪Q5 e-tron车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪Q5 e-tron目前在售的14款车型最高优惠达8.99万元,实际成交价格为22.95-34.55万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奥迪Q5 e-tron | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 40 e-tron 闪耀型 锦衣套装 | 29.85万 | 6.90万 | 22.95万 | 询底价 |
2023款 40 e-tron 闪耀型 机甲套装 | 29.85万 | 6.90万 | 22.95万 | 询底价 |
2023款 40 e-tron 星耀型 锦衣套装 | 31.25万 | 6.46万 | 24.79万 | 询底价 |
2023款 40 e-tron 星耀型 机甲套装 | 31.25万 | 6.46万 | 24.79万 | 询底价 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 | 41.55万 | 8.30万 | 33.25万 | 询底价 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 | 41.55万 | 8.30万 | 33.25万 | 询底价 |
2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版 | 33.15万 | 5.60万 | 27.55万 | 询底价 |
2023款 40 e-tron 星耀型 白法师版 | 33.15万 | 5.60万 | 27.55万 | 询底价 |
2023款 40 e-tron 星耀型 影武士版 | 33.60万 | 5.70万 | 27.90万 | 询底价 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 黑武士版 | 42.80万 | 8.60万 | 34.20万 | 询底价 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 白法师版 | 42.80万 | 8.60万 | 34.20万 | 询底价 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 影武士版 | 43.25万 | 8.70万 | 34.55万 | 询底价 |
2024款 50 e-tron quattro 光耀型 锦衣套装 | 36.75万 | 8.99万 | 27.76万 | 询底价 |
2024款 50 e-tron quattro 光耀型 机甲套装 | 36.75万 | 8.99万 | 27.76万 | 询底价 |
奥迪Q5 e-tron频道: http://www.16888.com/129404/ 制表: 车主之家 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 29.85-43.25万 | 8.99万 | 22.95-34.55万 | 询底价 |
资阳 | 29.85-43.25万 | 到店面议 | 29.85-43.25万 | 询底价 |
眉山 | 29.85-43.25万 | 到店面议 | 29.85-43.25万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5 e-tron | 29.85-43.25万 | 8.99万 | 22.95-34.55万 | 询底价 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 3.00万 | 14.98-23.98万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 34.98-42.98万 | 12.50万 | 24.48-32.48万 | 询底价 | |
ID.6 CROZZ | 25.89-33.69万 | 6.30万 | 19.59-27.39万 | 询底价 | |
ID.6 X | 25.99-29.39万 | 6.61万 | 19.38-22.78万 | 询底价 | |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 到店面议 | 33.80-39.60万 | 询底价 | |
奔驰E级新能源 | 52.19-53.86万 | 到店面议 | 52.19-53.86万 | 询底价 | |
奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 | 16.31万 | 15.79-20.40万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽奥迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)