【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都SKY EV01车主实际成交价追踪,车主之家发现,SKY EV01目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为14.99-18.99万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| SKY EV01 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 445km PRO | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2024款 440km PRO精英版 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2024款 530km PRO | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
| 2024款 530km PRO精英版 | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
| 2024款 445km PRO行政版 | 18.99万 | 到店面议 | 18.99万 | 询底价 |
| 2025款 530km PRO精英行政版 | 18.99万 | 到店面议 | 18.99万 | 询底价 |
| 2025款 445km AIR | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2025款 530km AIR精英版 | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
| SKY EV01频道: http://www.16888.com/130089/ 制表: 车主之家 | ||||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 14.99-18.99万 | 到店面议 | 14.99-18.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 14.99-16.99万 | 到店面议 | 14.99-16.99万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKY EV01 | 14.99-18.99万 | 到店面议 | 14.99-18.99万 | 询底价 | |
| 亚洲龙 | 17.88-25.68万 | 4.60万 | 13.28-21.08万 | 询底价 | |
| 五菱星光S | 9.98-12.98万 | 1.00万 | 8.98-12.18万 | 询底价 | |
| 奔驰E级 | 45.18-59.98万 | 到店面议 | 45.18-59.98万 | 询底价 | |
| 东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 3.30万 | 10.98-12.08万 | 询底价 | |
| 奔驰C级 | 33.48-38.06万 | 到店面议 | 33.48-38.06万 | 询底价 | |
| 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 21.48万 | 25.87-44.20万 | 询底价 | |
| 奔驰A级 | 25.13-27.57万 | 到店面议 | 25.13-27.57万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风乘用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)






