【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都大将军EV车主实际成交价追踪,车主之家发现,大将军EV目前在售的17款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为16.88-36.88万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 大将军EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 盛世版多用途货车 | 32.88万 | 到店面议 | 32.88万 | 询底价 |
| 2022款 智蓝舒适版多用途乘用车 | 30.80万 | 到店面议 | 30.80万 | 询底价 |
| 2022款 智蓝精英版多用途乘用车 | 31.80万 | 到店面议 | 31.80万 | 询底价 |
| 2024款 民族华章版纯电动多用途货车 | 29.80万 | 到店面议 | 29.80万 | 询底价 |
| 2024款 民族华章版纯电动工程车 | 30.80万 | 到店面议 | 30.80万 | 询底价 |
| 2025款 405KM 两驱标轴 标准型 | 16.88万 | 到店面议 | 16.88万 | 询底价 |
| 2024款 民族华章版多用途货车 | 31.68万 | 到店面议 | 31.68万 | 询底价 |
| 2024款 盛世版纯电多用途货车 | 32.88万 | 到店面议 | 32.88万 | 询底价 |
| 2024款 盛世版纯电工程车 | 33.88万 | 到店面议 | 33.88万 | 询底价 |
| 2025款 盛世版纯电多用途货车 | 35.88万 | 到店面议 | 35.88万 | 询底价 |
| 2025款 盛世版纯电工程车 | 36.88万 | 到店面议 | 36.88万 | 询底价 |
| 2025款 405KM 两驱 极享型 | 25.98万 | 0.50万 | 25.48万 | 询底价 |
| 2025款 520KM 两驱 极享型 | 32.88万 | 0.50万 | 32.38万 | 询底价 |
| 2025款 510KM 四驱 极享型 | 35.88万 | 0.50万 | 35.38万 | 询底价 |
| 2025款 384KM 两驱 极享型 | 29.98万 | 0.50万 | 29.48万 | 询底价 |
| 2025款 503KM 两驱 极享型 | 33.88万 | 0.50万 | 33.38万 | 询底价 |
| 2025款 505KM 四驱 极享型 | 36.88万 | 0.50万 | 36.38万 | 询底价 |
| 大将军EV频道: http://www.16888.com/130489/ 制表: 车主之家 | ||||
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大将军EV | 16.88-36.88万 | 0.50万 | 16.88-36.88万 | 询底价 | |
| 宝马X1 | 28.89-34.99万 | 11.50万 | 18.39-23.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






