2025年10月12日-2025年10月18日,为回馈新老客户,成都远卓名车店内举行团购促销活动,奔驰GLS美版部分车型限时降价促销,最高可优惠40万元。活动车辆有限,先到先得,感兴趣的朋友可以在线或致电13458607605进行询价,详情见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奔驰GLS美版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2025款 GLS450 4座 | 102.00万 | 92.00万 | 10.00万 |
| 2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 110.00万 | 100.00万 | 10.00万 |
| 2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 顶峰包 | 125.00万 | 105.00万 | 20.00万 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG包 | 119.00万 | 108.00万 | 11.00万 |
| 2024款 GLS450 7座 | 119.00万 | 106.00万 | 13.00万 |
| 2024款 GLS450 6座 | 123.00万 | 106.80万 | 16.20万 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 125.00万 | 109.00万 | 16.00万 |
| 2024款 GLS450 4座 | 125.00万 | 107.00万 | 18.00万 |
| 2024款 GLS450 7座 | 128.00万 | 108.80万 | 19.20万 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG包 顶峰包 | 135.00万 | 123.00万 | 12.00万 |
| 2023款 GLS450 6座AMG包 | 123.00万 | 102.80万 | 20.20万 |
| 2023款 GLS450 6座AMG包 雷测包 | 123.00万 | 103.80万 | 19.20万 |
| 2023款 GLS450 4座 | 126.80万 | 103.80万 | 23.00万 |
| 2023款 GLS450 7座AMG包 | 128.00万 | 103.80万 | 24.20万 |
| 2023款 GLS450 7座AMG包 雷测包 | 128.00万 | 103.80万 | 24.20万 |
| 奔驰GLS美版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2025款 GLS580 | 179.00万 | 169.00万 | 10.00万 |
| 2023款 GLS580 | 160.00万 | 156.00万 | 4.00万 |
| 奔驰GLS美版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2024款 GLS63 AMG | 249.00万 | 209.00万 | 40.00万 |
| 2023款 GLS63 AMG | 245.00万 | 228.00万 | 17.00万 |
| 以上表格是2025/10/12 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | 大型SUV |
| 车身尺寸 | 5218*2030*1823 | 轴距 | 3135mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
| 最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 246km/h |
| 工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除





