成都9月领克07 EM-P销量89辆,全国排名第1名

小微 发布于 2025年10月25日 阅读(59546)

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年9月成都地区领克07 EM-P销量89辆, 本地销量排名第208名,中型车销量排名第34名,全国领克07 EM-P销量排名第1名。下面请看详细榜单:

成都9月领克07 EM-P销量89辆,全国排名第1名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都领克07 EM-P历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2025年09月 领克07 EM-P 89 1
2025年08月 领克07 EM-P 72 3
2025年07月 领克07 EM-P 49 5
2025年06月 领克07 EM-P 82 1
2025年05月 领克07 EM-P 72 1
2025年04月 领克07 EM-P 61 3
2025年03月 领克07 EM-P 78 4
2025年02月 领克07 EM-P 60 2
2025年01月 领克07 EM-P 80 2
2024年12月 领克07 EM-P 121 5
2024年11月 领克07 EM-P 121 5
2024年10月 领克07 EM-P 158 5
2024年09月 领克07 EM-P 217 1
2024年08月 领克07 EM-P 154 4
2024年07月 领克07 EM-P 222 2
>>更多成都领克07 EM-P历史上牌数据<<

成都领克07 EM-P竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 海豹06新能源 575 5
2 秦L 531 8
3 宝马3系 466 4
4 迈腾 423 5
5 凯美瑞 410 11
6 艾瑞泽8 370 4
7 宝马5系 338 3
8 风云A9L 255 3

全国领克07 EM-P2025年9月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 领克07 EM-P 成都 89
2 领克07 EM-P 广州 62
3 领克07 EM-P 杭州 55
4 领克07 EM-P 深圳 53
5 领克07 EM-P 郑州 52
6 领克07 EM-P 西安 47
7 领克07 EM-P 苏州 45
8 领克07 EM-P 武汉 45
9 领克07 EM-P 重庆 44
10 领克07 EM-P 合肥 43
11 领克07 EM-P 长沙 41
12 领克07 EM-P 东莞 36
13 领克07 EM-P 天津 33
14 领克07 EM-P 宁波 28
15 领克07 EM-P 济南 28
16 领克07 EM-P 台州 27
17 领克07 EM-P 上海 25
18 领克07 EM-P 青岛 25
19 领克07 EM-P 无锡 24
20 领克07 EM-P 惠州 23
>>更多城市领克07 EM-P上牌数据<<