近日,为回馈新老客户,成都远卓名车店内举行团购促销活动,揽胜行政加版部分车型限时降价促销。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:13458607605。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 揽胜行政加版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2024款 4.4T P530 汽油 SE 长轴 | 210.00万 | 180.00万 | 30.00万 |
| 2024款 4.4T 汽油 SE 长轴 | 279.00万 | 215.00万 | 64.00万 |
| 2024款 4.4T 汽油 首发长轴 | 279.00万 | 268.00万 | 11.00万 |
| 揽胜行政加版3.0T 258马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2023款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 186.00万 | 176.00万 | 10.00万 |
| 揽胜行政加版3.0T 340马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2025款 3.0T P400 汽油 SE 标轴 | 168.00万 | 125.00万 | 43.00万 |
| 揽胜行政加版3.0T 345马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2024款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 185.00万 | 150.00万 | 35.00万 |
| 揽胜行政加版5.0T 517马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2021款 5.0T创世加长 | 298.00万 | 258.00万 | 40.00万 |
| 以上表格是2025/11/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 生产厂商 | 平行进口路虎 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 5000*2073*1860 | 轴距 | 2921mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2256kg |
| 发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 254kW |
| 最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 209km/h |
| 工信部油耗 | 14km | 整车质保 | |
| 可选颜色 |
|
||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除





