2023款宾利添越依然采用展翅腾飞的“B”字是宾利最强劲、永不妥协的标志,它是呈现给世人的永远是动力、尊贵、典雅、舒适与精工细做的最完美结合,依然保留了宾利家族式的设计风格,越网状方形进气格栅依旧出现在车上,圆形的前大灯也是宾利一惯的风格。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款宾利添越整体驾驶舱基于座席之上刺绣宾利徽章所洋溢的对称风格设计,庄重而别致。悉心选材的木质饰面,应用无接缝一体式工艺,所及之处尽得精雕细琢之美。坚固而华丽的金属内饰,于冷峻风格中传递匠心之中的温暖情怀,由细节处彰显添越SUV非凡的设计高度。
混动版的添越,有着和燃油版同样的外观风格,比如都采用了大面积渔网状的镀铬装饰,把添越的超豪华身份表现的淋漓尽致。不同之处更多体现在细节上,比如前门下方,表示动力的V8,被替换成了混动版专属的Hybrid,手写体的英文,看起来很有格调。
宾利添越采用全新4.0升32气门V8发动机,双涡旋涡轮增压装置傲然装配于“V”型发动机结构之中。该动力单元的最大功率可达550匹马力,峰值扭矩高达770牛·米,最高时速达到290公里/小时,百公里加速时间仅需4.5秒。拥有746公里的满油续航里程,11.4升的百公里综合油耗。
近日,成都远卓名车平行进口宾利秋季购车节震撼来袭,店内添越欧版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受60万元最大优惠,详情见下表:
| 添越欧版3.0T 449马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 3.0T 插电混动 | 336.00万 | 306.00万 | 30.00万 | 询底价 |
| 2020款 3.0T 插电混动 标准 | 278.00万 | 258.00万 | 20.00万 | 询底价 |
| 添越欧版4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2024款 4.0T 五座 | 265.00万 | 255.00万 | 10.00万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T 长轴 | 278.00万 | 258.00万 | 20.00万 | 询底价 |
| 2024款 4.0T 长轴 雅度 | 318.00万 | 258.00万 | 60.00万 | 询底价 |
| 2023款 4.0T 五座 | 318.00万 | 288.00万 | 30.00万 | 询底价 |
| 2023款 4.0T 雅度 | 348.00万 | 308.00万 | 40.00万 | 询底价 |
| 2023款 4.0T 长轴 雅度 首发限量版 | 439.00万 | 400.00万 | 39.00万 | 询底价 |
| 2022款 4.0T 五座 | 368.00万 | 348.00万 | 20.00万 | 询底价 |
| 2022款 4.0T 四座 | 368.00万 | 358.00万 | 10.00万 | 询底价 |
| 2022款 4.0T 首发限量 | 378.00万 | 358.00万 | 20.00万 | 询底价 |
| 2022款 4.0T S | 396.00万 | 376.00万 | 20.00万 | 询底价 |
| 2021款 4.0T 四座 | 310.00万 | 280.00万 | 30.00万 | 询底价 |
| 2021款 4.0T 五座 | 310.00万 | 280.00万 | 30.00万 | 询底价 |
| 2021款 4.0T 首发限量 | 345.00万 | 305.00万 | 40.00万 | 询底价 |
| 以上表格是2025/11/29 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | ||||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。





