【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都IQ锐歌车主实际成交价追踪,车主之家发现,IQ锐歌目前在售的4款车型最高优惠达9.00万元,实际成交价格为25.77-32.97万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| IQ锐歌 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 后驱长续航豪华版 | 37.97万 | 9.00万 | 28.97万 | 询底价 |
| 2022款 后驱长续航尊贵版 | 39.97万 | 9.00万 | 30.97万 | 询底价 |
| 2022款 四驱高性能尊贵版 | 41.97万 | 9.00万 | 32.97万 | 询底价 |
| 2024款 后驱标准续航豪华版 | 29.77万 | 4.00万 | 25.77万 | 询底价 |
| IQ锐歌频道: http://www.16888.com/129523/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 29.77-41.97万 | 9.00万 | 25.77-32.97万 | 询底价 |
| 德阳 | 29.77-41.97万 | 4.00万 | 25.77-41.97万 | 询底价 |
| 资阳 | 29.77-41.97万 | 到店面议 | 29.77-41.97万 | 询底价 |
| 眉山 | 29.77-41.97万 | 到店面议 | 29.77-41.97万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| IQ锐歌 | 29.77-41.97万 | 9.00万 | 25.77-32.97万 | 询底价 | |
| 福特电马 | 23.98-35.98万 | 2.00万 | 21.98-33.98万 | 询底价 | |
| ELETRE | 54.80-101.80万 | 到店面议 | 54.80-101.80万 | 询底价 | |
| 微蓝6 | 11.28-16.89万 | 8.30万 | 8.48-8.98万 | 询底价 | |
| 凯迪拉克CT4 | 21.97-25.97万 | 5.00万 | 16.97-20.97万 | 询底价 | |
| 奔驰EQE SUV | 48.60-63.06万 | 20.00万 | 28.60-43.06万 | 询底价 | |
| IQ傲歌 | 23.97-26.97万 | 到店面议 | 23.97-26.97万 | 询底价 | |
| 奥迪Q7 | 60.98-80.48万 | 24.75万 | 42.48-55.73万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用凯迪拉克经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)






