近日,成都捷讯名车店内奔驰GLS美版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奔驰GLS美版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 GLS450 7座 AMG包 | 119.00万 | 119.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 | 119.00万 | 119.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 6座 | 123.00万 | 123.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 4座 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 | 128.00万 | 128.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG包 顶峰包 | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 6座AMG包 | 123.00万 | 123.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 6座AMG包 雷测包 | 123.00万 | 123.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 4座 | 126.80万 | 126.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座AMG包 | 128.00万 | 128.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座AMG包 雷测包 | 128.00万 | 128.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 奔驰GLS美版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2023款 GLS580 | 218.00万 | 218.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 奔驰GLS美版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2023款 GLS63 AMG | 245.00万 | 245.00万 | 到店面议 | 询底价 |
| 以上表格是2024/05/11 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | ||||
2023款美规版奔驰GLS450不断张扬野性,硬朗的车身线条有一种不言自明的威严在里面,那个闪闪夺目的奔驰车标,令人心头一震。更为柔和大尺寸的轮毂和刹车盘都透露出浓厚的运动气息。三幅式平底方向盘动感十足,头顶一个全景天窗提供车内采光,带来舒适的驾驶体验。全景影像和抬显显示效果清晰,方便驾驶者的安全驾驶。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车身侧面造型与现款车型保持一致,车身修长,线条明朗,向外隆起的前后翼子板充满了力量感,刚正威武的形象展露的一目了然。
| 生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | 大型SUV |
| 车身尺寸 | 5218*2030*1823 | 轴距 | 3135mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
| 最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 246km/h |
| 工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。






