【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都iCAR 超级V23车主实际成交价追踪,车主之家发现,iCAR 超级V23目前在售的7款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为10.98-17.48万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
iCAR 超级V23 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 401两驱进阶版 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2025款 401两驱智驾版 | 11.98万 | 0.50万 | 11.48万 | 询底价 |
2026款 401两驱超级运动版 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2026款 550两驱超级运动版 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
2026款 V23S 501四驱巅峰性能版 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
2026款 550两驱赛博版 | 15.88万 | 到店面议 | 15.88万 | 询底价 |
2026款 501四驱赛博版 | 17.48万 | 到店面议 | 17.48万 | 询底价 |
iCAR 超级V23频道: http://www.16888.com/130202/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 10.98-17.48万 | 0.50万 | 10.98-17.48万 | 询底价 |
德阳 | 10.98-11.98万 | 0.50万 | 10.98-11.48万 | 询底价 |
眉山 | 10.98-10.98万 | 到店面议 | 10.98-10.98万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
iCAR 超级V23 | 10.98-17.48万 | 0.50万 | 10.98-17.48万 | 询底价 | |
星愿 | 6.88-9.78万 | 0.30万 | 6.58-9.48万 | 询底价 | |
iCAR 03T | 13.98-16.58万 | 2.00万 | 11.98-14.58万 | 询底价 | |
银河E5 | 10.78-17.98万 | 1.50万 | 9.28-17.98万 | 询底价 | |
元PLUS | 11.58-14.78万 | 1.60万 | 10.38-14.18万 | 询底价 | |
阿维塔06 | 20.99-27.99万 | 到店面议 | 20.99-27.99万 | 询底价 | |
捷途山海T2 | 17.99-23.99万 | 到店面议 | 17.99-23.99万 | 询底价 | |
小鹏G6 | 17.68-19.88万 | 到店面议 | 17.68-19.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)