据报道,2017年平行进口车市场高度增长,全年进口18万台,同比增速高达35%,是进口车增速两倍。平行进口车到底有什么魔力,尤其是最近热销的霸道2700中东版,更高的配置和更强的性能是否名副其实?我们编辑实地为您体验。
丰田霸道2700方向盘依旧是4幅式的设计,除了使用皮革包裹之外,还提供了多媒体控制功能,以及蓝牙接听语音等功能。内饰布局中的改进同样较为细微,主要是针对内饰用料进行的一些优化处理。
丰田霸道2700整体布局很规整,深色中控台搭配银色面板让这款车看起来很简洁。丰田霸道2700多功能能方向盘采用了类似路虎的四幅式设计,当然新增加的多功能按键也十分实用。
2023款丰田霸道2700中东版车内的储物空间设计非常体贴,前后车门都有足够大的杯架,换挡杆前不仅有储物格,还有12V电源可用。而后排的中央扶手和第三排左右两侧内衬板都很体贴的提供了杯架。后备箱的开口有两个,后风挡玻璃可以打开,放一些小东西不必打开宽大的尾门。侧开式的尾门虽然在拿取东西的时候非常方便。18款霸道2700TXL完美外观舒适造型。
四川腾达东远名车普拉多中东版最新报价,优惠力度高至7.8万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:13084464117。
| 普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 42.00万 | 7.80万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 50.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 53.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 81.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 77.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 79.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 80.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 82.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 | ||||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
